ผลจากการทดสอบทางการแพทย์พบว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยต่อผิวในการใช้งาน มีประสิทธิภาพในการให้ความชุ่มชื้นสำหรับผิวที่แห้งมาก
จากการศึกษาการทดสอบทางการแพทย์ โดยให้ผู้เข้าทดสอบ* ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 166 คน (ผู้ชายและผู้หญิงอายุ 30 ขึ้นไป) ที่มีภาวะผื่นภูมิแพ้ผิวหนังและมีปัญหาในการนอนหลับอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ภายหลังการทดสอบ 4 สัปดาห์ พบว่า
คุณสมบัติ / การปกป้อง | หลังการทดสอบ 4 สัปดาห์ |
ผลิตภัณฑ์ช่วยบรรเทาปัญหาผิวแห้งแตก ผิวหยาบกร้าน | 99% |
ผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัสที่เบาบาง และให้การฟื้นบำรุงผิวได้ดี | 99% |
ผลิตภัณฑ์ช่วยปลอบประโลมปัญหาผิว | 98% |
เมื่อทาผลิตภัณฑ์ลงสู่ผิว ให้ความรู้สึกผิวที่เรียบเนียนและเนียนนุ่ม | 98% |
ผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว | 97% |
ผลิตภัณฑ์ช่วยบรรเทาปัญหาผิวที่เกิดการระคายเคือง | 97% |
ผลิตภัณฑ์ช่วยลดปัญหาผิวแดง คันอย่างได้ผล | 96% |
*1 Beiersdorf AG, PiU, April/May 2019